Kategori:
Tarım-İlaçlama Dron Kameraları
Marka: FLIR
FLIR Vue Pro R Termal Kamera
Stok Kodu: wp_5738Marka: FLIR
Ürün Fiyatı
0,00 TL
Sık Sorulan Soruları Gör
Gelişmiş termal algılayıcılar, yüksek çözünürlük ve mükemmel bir teknoloji. FLIR Vue Pro R geceleri de gökyüzündeki gözünüz olacak.
On-Board Kayıt
FLIR Vue Pro R çeşitli yazılım ve araçlar tarafından analiz edilebilen tam radiometrik R-JPEGs ve normal kalitede JPEG görüntü yakalayabilir. Ayrıca MJPEG veya H.264 formatında8-bitlik video kaydının yanı sıra TFFs formatında 14-bit kalitede video çekebilir.
Uygulamalar
FLIR Vue Pro R dünya üzerindeki çoğu kamera tarafından kullanılan güçlü termal imaj çekirdeği ile uygun fiyata tam bir performans canavarını sayısız kullanım alanı için sizlere sunuyor.
Çatı denetimi - Güç hattı ve Baz istasyonu denetimi - Arama kurtarma - Hassas tarım - Güvenlik - Araştırma
Teknik Özellikler
Termal Görüntüleyici | Uncooled VOx Microbolometer | |
---|---|---|
Sensör çözünürlüğü | 640×512 | 336×256 |
Lens seçenekleri (FOV for Full-Sensor Digital Output) | 9 mm; 69° × 56° 13 mm; 45° × 37° 19 mm; 32° × 26° | 6.8 mm; 45° × 35° 9 mm; 35° × 27° 13 mm; 25° × 19° |
Lens seçenekleri* (FOV for NTSC Analog Output) | 9 mm; 62° × 49° 13 mm; 45° × 35° 19 mm; 32° × 24° | 6.8 mm; 44° × 33° 9 mm; 34° × 26° 13 mm; 24° × 18° |
Spectral Band | 7.5 - 13.5 μm | |
Full Frame Rates | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) | |
Exportable Frame Rates | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) | |
Ölçüm doğruluğu | +/-5°C or 5% of reading in -25°C to +135°C range +/-20°C or 20% of reading in -40°C to +550°C range | |
Fiziksel Bilgiler | ||
Boyut | 2.26" x 1.75" (including lens) | |
Hassas montaj delikleri | Two M2x0.4 on each of two sides & bottom One 1/4-20 threaded hole on top | |
Imaj İşleme & Ekran kontrolü | ||
İmaj optimizasyonu (sUAS için) | Evet | |
İmaj işleme | Evet - Uygulamadan ayarlanabilir | |
İmaj çevrimi | Evet - Uygulamadan ayarlanabilir | |
Renk paleti | Evet - Uygulamadan ayarlanabilir | |
Yakınlaştırma | Evet - Uygulamadan ayarlanabilir | |
Arabirim | ||
Input voltajı | 4.8 - 6.0 VDC | |
Güç dağılımı(tepe) | 2.1 W (3.9 W) | |
Çevresel | ||
Radiometric sıcaklık aralığı | 0°C dan +40°C | |
Çalışma sıcaklık aralığı | -20°C dan +50°C | |
Kapalı durum sıcaklık aralığı | -55°C dan +95°C | |
Çalışma irtifası | +40,000 feet | |
Güç & HDMI Video modülü (İsteğe bağlı aksesuar) | ||
Güç girişi aralığı | 5 VDC – 28 VDC | |
Ters polarite koruması | Evet | |
Analog Video çıkışı | Evet | |
HDMI çıkış | 1280x720 @ 50 Hz, 60 Hz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!