




GOPRO HERO 7 WHİTE AKSİYON KAMERA
Stok Kodu: ACEGMZ38Marka: GOPRO
GOPRO HERO 7 WHİTE AKSİYON KAMERA
Telefonunuzla yakalayamadığınız deneyimleri paylaşırsınız. Sağlam ve su geçirmezdir.
HERO7 White sert, minik, tamamen su geçirmezdir ve her maceraya hazırdır. Sezgisel Dokunmatik Ekran - Bir dokunmatik ekran ve basit, aerodinamik çekim modlarıyla, doğrudan içeri atlamak ve harika fotoğraflar çekmek kolaydır.
Sadece kaydırın ve dokunun Full HD video - HERO7 White, güzel Full HD video kaydeder. Daha uzun olayları kısa ve paylaşılabilir anlara dönüştürmek için benzersiz zaman atlamalı videolar da çekebilirsiniz 10MP fotoğraflar - HERO7 White, yüksek kaliteli 10MP fotoğraflar çeker.
Burst modunda, bir saniyede 15 fotoğraf çekebilirsiniz, böylece bir anı asla kaçırmazsınız Video Sabitleme - Adios titrek görüntüleri. HERO7 White kayak yaparken, şnorkelle daldığınızda veya köpeğinizi bahçede kovalıyor olsanız da düzgün, sabit video kaydeder Dikey Çekim - Fotoğraflarınızı ve videolarınızı dikey yönde yakalayın - Snapchat ve Instagram hikayeleriniz için mükemmel fotoğraf zamanlayıcıdır. Bir fotoğraf zamanlayıcı, GoPro selfie veya grup çekimini tüm ekibinizle birlikte çekmeyi kolaylaştırır.

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.273,52 | 2.547,05 |
3 | 864,21 | 2.592,62 |
4 | 659,61 | 2.638,44 |
5 | 536,66 | 2.683,30 |
6 | 454,69 | 2.728,16 |
7 | 396,14 | 2.773,01 |
8 | 352,23 | 2.817,87 |
9 | 318,08 | 2.862,73 |
10 | 290,76 | 2.907,59 |
11 | 268,40 | 2.952,44 |
12 | 249,78 | 2.997,30 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.271,24 | 2.542,49 |
3 | 862,05 | 2.586,15 |
4 | 657,51 | 2.630,04 |
5 | 534,55 | 2.672,74 |
6 | 452,57 | 2.715,44 |
7 | 394,02 | 2.758,14 |
8 | 350,10 | 2.800,84 |
9 | 315,95 | 2.843,54 |
10 | 288,62 | 2.886,24 |
11 | 266,27 | 2.928,93 |
12 | 247,64 | 2.971,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.273,52 | 2.547,05 |
3 | 864,21 | 2.592,62 |
4 | 659,61 | 2.638,44 |
5 | 536,66 | 2.683,30 |
6 | 454,69 | 2.728,16 |
7 | 396,14 | 2.773,01 |
8 | 352,23 | 2.817,87 |
9 | 318,08 | 2.862,73 |
10 | 290,76 | 2.907,59 |
11 | 268,40 | 2.952,44 |
12 | 249,78 | 2.997,30 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.273,52 | 2.547,05 |
3 | 864,21 | 2.592,62 |
4 | 659,61 | 2.638,44 |
5 | 536,66 | 2.683,30 |
6 | 454,69 | 2.728,16 |
7 | 396,14 | 2.773,01 |
8 | 352,23 | 2.817,87 |
9 | 318,08 | 2.862,73 |
10 | 290,76 | 2.907,59 |
11 | 268,40 | 2.952,44 |
12 | 249,78 | 2.997,30 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.270,28 | 2.540,57 |
3 | 861,33 | 2.583,99 |
4 | 656,97 | 2.627,89 |
5 | 534,12 | 2.670,58 |
6 | 452,21 | 2.713,28 |
7 | 393,71 | 2.755,98 |
8 | 349,83 | 2.798,68 |
9 | 315,71 | 2.841,38 |
10 | 288,41 | 2.884,08 |
11 | 266,07 | 2.926,78 |
12 | 247,46 | 2.969,47 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.270,76 | 2.541,53 |
3 | 862,21 | 2.586,63 |
4 | 658,05 | 2.632,20 |
5 | 535,36 | 2.676,82 |
6 | 453,53 | 2.721,20 |
7 | 395,08 | 2.765,58 |
8 | 351,27 | 2.810,19 |
9 | 317,17 | 2.854,57 |
10 | 289,89 | 2.898,95 |
11 | 267,60 | 2.943,57 |
12 | 249,00 | 2.987,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.268,73 | 2.537,45 |
3 | 859,97 | 2.579,91 |
4 | 655,71 | 2.622,85 |
5 | 532,92 | 2.664,59 |
6 | 451,05 | 2.706,33 |
7 | 392,58 | 2.748,07 |
8 | 348,70 | 2.789,56 |
9 | 314,59 | 2.831,30 |
10 | 287,30 | 2.873,04 |
11 | 264,98 | 2.914,78 |
12 | 246,38 | 2.956,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.270,28 | 2.540,57 |
3 | 861,33 | 2.583,99 |
4 | 656,97 | 2.627,89 |
5 | 534,12 | 2.670,58 |
6 | 452,21 | 2.713,28 |
7 | 393,71 | 2.755,98 |
8 | 349,83 | 2.798,68 |
9 | 315,71 | 2.841,38 |
10 | 288,41 | 2.884,08 |
11 | 266,07 | 2.926,78 |
12 | 247,46 | 2.969,47 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.398,80 | 2.398,80 |
2 | 1.272,80 | 2.545,61 |
3 | 863,49 | 2.590,46 |
4 | 659,07 | 2.636,28 |
5 | 536,08 | 2.680,42 |
6 | 454,33 | 2.726,00 |
7 | 395,60 | 2.769,17 |
8 | 351,84 | 2.814,75 |
9 | 317,55 | 2.857,93 |
10 | 289,39 | 2.893,91 |
11 | 267,44 | 2.941,89 |
12 | 249,16 | 2.989,86 |
