Ürün Fiyatı
3.161,26 TL
Sık Sorulan Soruları Gör
SunnySky V4014 Drone Motoru
Sunnysky V serisi motorlar, uzun ömürlü çok rotorlu uçaklar için özel olarak tasarlanmış güçtür. Tüm serilerin tasarım stili yüksek verimlilik, kararlı kararlı yapı, hafiflik, yüksek tutarlılık vb.
Bu düz V serisi motorlar, uzun uçuş süresi çoklu rotorları için tasarlanmıştır. Bu motorlar
düşük devirde yeterli tork üretebilir ve uçuş sırasında en yüksek verimlilikte çalışabilir.
Tüm seri, Sunnysky patentli Kademeli ve tırtıklı tasarımı kullanır, sadece
motorların gevşemesini etkili bir şekilde önlemekle kalmaz, aynı zamanda
arıza ve kararsız çıkış gücü olasılığını da azaltır . Tüm seri
, havada sessiz ve istikrarlı uçuş sağlayan orijinal Japon EZO rulmanlarını kullanır.
Mukavemet garantisi ile V motorlarının kapakları,
ağırlıktan tasarruf etmek için yüksek oranda oyuk kesilmiştir , böylece bu motorlar maksimum itme / ağırlık oranına ulaşabilir ve daha fazla
uçuş süresi kazanabilir .
V serisi motorlar SunnySky? Nin en katı prosedürleri ile test edilmiştir. KK protokolleri.
Bu motorların her biri en yüksek standartlarımızla dinamik olarak dengelenmiştir.
Her rotorun eksenel ve radyal salgıları kesinlikle tasarımına göre test edilir.
Bu ürünler, böylece her bir motorun performansı arasındaki farkın% 3 içinde kontrol edilir
profesyonel uygulamalar için hassas ve sabit güç sağlayabilir ..
Stator Çapı | 40mm | Rotor çapı | 44.7mm |
---|---|---|---|
Stator Kalınlığı | 14mm | Vücut uzunluğu | 30.5mm |
Stator Yuvası Sayısı | 18 | Max Lipo Hücresi | 4-6S |
Rotor Direkleri Sayısı | 24 | ESC | 30-40A |
Motor Kv | 400 | Önerilen Pervane (inç) | EOLO CN13 * 5 / CN15 * 5.5 |
Yüksüz akım | 1.0A / 10V | Önerilen tek kalkış ağırlığı | ≤1300g |
Motor Direnci | 83mΩ | ||
Maksimum Sürekli Akım | 35A / 30s | ||
Maksimum Sürekli Güç | 875W | ||
Ağırlık |
166g |
Prop (inç) | Gerilimi (V) | RPM | Amper (A) | İtme (GF) | Watt (W) | Verim (g / W) | % 100 gazda yük sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14x4.7 | 22.2 | 3160 | 2.2 | 500 | 49 | 10.24 | 50 ℃ |
3824 | 3.7 | 750 | 82 | 9.13 | |||
4360 | 5.4 | 1000 | 120 | 8.34 | |||
4820 | 7.3 | 1250 | 162 | 7.71 | |||
5244 | 9.6 | 1500 | 213 | 7.04 | |||
5661 | 12 | 1750 | 266 | 6.57 | |||
6070 | 14.6 | 2000 | 324 | 6.17 | |||
6400 | 17.9 | 2300 | 397 | 5.79 | |||
7080 | 23 | 2710 | 511 | 5.31 | |||
25 | 3134 | 1.9 | 500 | 48 | 10.53 | 57 ℃ | |
3850 | 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | |||
4390 | 4.9 | 1000 | 123 | 8.16 | |||
4800 | 6.9 | 1250 | 173 | 7.25 | |||
5263 | 8.6 | 1500 | 215 | 6.98 | |||
5670 | 10.8 | 1750 | 270 | 6,48 | |||
6063 | 13.1 | 2000 | 328 | 6.11 | |||
6431 | 16.1 | 2300 | 403 | 5.71 | |||
6926 | 19.5 | 2600 | 488 | 5.33 | |||
7700 | 26,6 | 3160 | 665 | 4.75 | |||
15x5.5 | 22.2 | 3128 | 2.1 | 500 | 47 | 10.73 | 57 ℃ |
3881 | 3.5 | 750 | 78 | 9.65 | |||
4453 | 5.2 | 1000 | 115 | 8.66 | |||
4980 | 7.1 | 1250 | 158 | 7.93 | |||
5415 | 9 | 1500 | 200 | 7.51 | |||
5868 | 11.4 | 1750 | 253 | 6.91 | |||
6256 | 13.6 | 2000 | 302 | 6.62 | |||
6680 | 16.9 | 2300 | 375 | 6.13 | |||
7234 | 21.3 | 2750 | 473 | 5.82 | |||
25 | 3147 | 1.8 | 500 | 45 | 11,11 | 54 ℃ | |
3862 | 3.2 | 750 | 80 | 9.38 | |||
4423 | 4.7 | 1000 | 118 | 8.51 | |||
4970 | 6.3 | 1250 | 158 | 7.94 | |||
5425 | 8.1 | 1500 | 203 | 7.41 | |||
5855 | 10.1 | 1750 | 253 | 6,93 | |||
6250 | 12.4 | 2000 | 310 | 6,45 | |||
6671 | 15 | 2300 | 375 | 6.13 | |||
7100 | 18 | 2600 | 450 | 5.78 | |||
7548 | 22 | 3000 | 550 | 5.45 | |||
7920 | 25.2 | 3290 | 630 | 5.22 | |||
16x6 | 22.2 | 2757 | 2.2 | 500 | 49 | 10.24 | 57 ℃ |
3340 | 3.6 | 750 | 80 | 9.38 | |||
3736 | 5.1 | 1000 | 113 | 8.83 | |||
4180 | 7 | 1250 | 155 | 8.04 | |||
4540 | 9 | 1500 | 200 | 7.51 | |||
4858 | 11 | 1750 | 244 | 7.17 | |||
5170 | 13.5 | 2000 | 300 | 6.67 | |||
5527 | 16.4 | 2300 | 364 | 6,32 | |||
5840 | 19.6 | 2600 | 435 | 5.98 | |||
6220 | 24 | 3000 | 533 | 5,63 | |||
6550 | 28.5 | 3360 | 633 | 5.31 | |||
25 | 2740 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | 67 ℃ | |
3320 | 3.3 | 750 | 83 | 9.09 | |||
3721 | 4.7 | 1000 | 118 | 8.51 | |||
4165 | 6.3 | 1250 | 158 | 7.94 | |||
4570 | 8.1 | 1500 | 203 | 7.41 | |||
4832 | 10 | 1750 | 250 | 7.00 | |||
5185 | 12.2 | 2000 | 305 | 6.56 | |||
5538 | 14.6 | 2300 | 365 | 6.30 | |||
5853 | 17.9 | 2600 | 448 | 5.81 | |||
6243 | 22.1 | 3000 | 553 | 5.43 | |||
6723 | 28,8 | 3500 | 720 | 4.86 | |||
7090 | 33.2 | 3900 | 830 | 4.70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!